|
|
 |
|
GALERIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981a.jpg |  | | |
| 1981b.jpg |  | | |
| 1985leszno.jpg |  | 1985 rok LesznornWojciech Żabiałowicz, Zdzisław Rutecki Zenon Kasprzak, Grzegorz Sterna,Włodzimierz Heliński Roman Jankowski,Jan Krzystyniak, Andrzej Huszcza, Henryk Szymczak,Jan Malinowski, Jan Nowicki,Jan Ratajczyk, Kazimierz Jaworski | |
| d1987.jpg |  | 1987 rok | |
| rybnik87.jpg |  | Rybnik 1987rnAndrzej Huszcza, Piotr Świst, Zenon Kasprzak, Roman Jankowski, Ryszard Dołomisiewicz | |
| polska.jpg |  | Ryszard Dołomisiewicz, Grzegorz Dzikowski,Zenon Kasprzak,Roman Jankowski, Andrzej Huszcza | |
| polska1.jpg |  | Zenon Plech, Leonard Raba, Roman Jankowski, Bolesław Proch, Zenon Kaspzrak | |
|
Najlepiej oceniane obrazy w tej kategorii: Miejsce | Obraz | | Ocena | Liczba ocen | 1. |  | | 2,80 | 1 | 2. |  | | 0,00 | 0 | 3. |  | | 0,00 | 0 | 4. |  | | 0,00 | 0 | 5. |  | | 0,00 | 0 |
Objaśnienie kolorów: Normalny | Nie ma na razie żadnych ocen | Zielony | 8 punktów albo więcej | żółty | Od 6 do 8 punktów | Ciemnożółty | Od 4 do 6 punktów | Pomarańczowy | Od 2 do 4 punktów | Czerwony | Mniej niż 2 punkty | <= Powrót do przeglądu |
|
|
|
|
|
|
 |
|
POMOC |
|
|
|
|
|
|
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl
ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
|
|
|
|
|
|
 |
|
STATYSTYKA STRONY |
|
|
|
|
|
 |
|
POLECAM |
|
|
|
|
|
 |
|
KALENDARZ |
|
|
|
|
|
 |
|
AKTUALNY CZAS |
|
|
|
|